Goldener Oktober… War 2019 Fehlanzeige. Aber der Niederschlag ist nach wie vor wichtiger denn je.
Monat: | Oktober 2019 | ||
Im Unteren Stollen | Wert | Datum | Uhrzeit |
Höchste Temperatur | 26,9°C | 13.10.2019 | 16:10 |
Tiefste Temperatur | 6,4°C | 26.10.2019 | 07:25 |
Max. Niederschlag: | 30,2 l/m² | 19.10.2019 | |
Niederschlag gesamt Monat: | 109,6 l/m² | ||
Stärkste Windböe | 52,7 km/h | 18.10.2019 | 18.10.2019 |
Eistage (Tmax < 0°C) | 0 | ||
Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 | ||
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 3 | ||
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 2 | ||
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 | ||
Tropennächte (Tmin >= 20°C) | 0 | ||
Regen Tage | |||
> 0,0 l/m² | 20 | ||
> 2,0 l/m² | 12 | ||
> 5,0 l/m² | 9 | ||
> 10,0 l/m² | 2 | ||
> 20,0 l/m² | 1 | ||
Oberkrozingen | Wert | Datum | Uhrzeit |
Höchste Temperatur | 27,9°C | 13.10.2019 | 16:00 |
Tiefste Temperatur | 5,9°C | 26.10.2019 | 08:05 |
Tiefste Temp. 5 cm über Boden | 5,4°C | 03.10.2019 | 07:35 |
Max. Niederschlag: | 30,2 l/m² | 19.10.2019 | |
Niederschlag gesamt Monat: | 102,4 l/m² | ||
Stärkste Windböe | 42,8 km/h | 09.10.2019 | 16:45 |
Eistage (Tmax < 0°C) | 0 | ||
Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 | ||
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 3 | ||
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 3 | ||
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 | ||
Tropennächte (Tmin >= 20°C) | 0 | ||
Regen Tage | |||
> 0,0 l/m² | 17 | ||
> 2,0 l/m² | 13 | ||
> 5,0 l/m² | 9 | ||
> 10,0 l/m² | 2 | ||
> 20,0 l/m² | 1 | ||
Steinrühre / Offnadingen | Wert | Datum | Uhrzeit |
Höchste Temperatur | 26,5°C | 13.10.2019 | 16:02 |
Tiefste Temperatur | 3,8°C | 26.10.2019 | 07:30 |
Max. Niederschlag: | 24,0 l/m² | 19.10.2019 | |
Niederschlag gesamt Monat: | 97,3 l/m² | ||
Stärkste Windböe | 65,3 km/h | 18.10.2019 | 12:22 |
Eistage (Tmax < 0°C) | 0 | ||
Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 | ||
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 3 | ||
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 2 | ||
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 | ||
Tropennächte (Tmin >= 20°C) | 0 | ||
Regen Tage | |||
> 0,0 l/m² | 19 | ||
> 2,0 l/m² | 11 | ||
> 5,0 l/m² | 8 | ||
> 10,0 l/m² | 1 | ||
> 20,0 l/m² | 1 |
